紐約有機棉玩具的領導品牌 miYim 透過對生態友好的初衷推出有機棉寶寶商品,而父母們期盼為寶寶創造更好的環境的想法,讓 miYim 在全球廣受好評。
Size查看尺碼参考
尺碼参考
女士鞋子尺寸對照表
美國 | 歐洲 | 英國 | 日本/中國/法國 | 腳掌長(公分) |
---|---|---|---|---|
4.5 | 35 | 3 | 22 | 22 |
5.5 | 36 | 3.5 | 22.5 | 22.5 |
6 | 37 | 4 | 23 | 23 |
6.5 | 37.5 | 4.5 | 23.5 | 23.5 |
7 | 38 | 5 | 24 | 24 |
7.5 | 38.5 | 5.5 | 24.5 | 24.5 |
8 | 39 | 6 | 25 | 25 |
8.5 | 40 | 6.6 | 25.5 | 25.5 |
部分台灣女鞋尺寸使用 ISO 標準尺寸或日本女鞋尺寸。
男士鞋子尺寸對照表
美國 | 歐洲 | 英國 | 日本/中國/法國 | 腳掌長(公分) |
---|---|---|---|---|
6.5 | 39 | 5.5 | 24.5 | 24.5 |
7 | 40 | 6 | 25 | 25 |
8 | 41 | 7 | 26 | 26 |
8.5 | 42 | 7.5 | 26.5 | 26.5 |
9.5 | 43 | 8.5 | 27.5 | 27.5 |
10 | 44 | 9 | 28 | 28 |
10.5 | 45 | 9.5 | 29 | 29 |
部分台灣男鞋尺寸使用 ISO 標準尺寸或日本男鞋尺寸。
兒童鞋子對照表
美國 | 歐洲 | 日本 | 年齡 | 身高(公分) | 體重(公斤) | 腳掌長(公分) |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 19 | 11 | 3M-6M | 58-66 | 5.5-7.5 | 11 |
4 | 20 | 12 | 6M-9M | 66-71 | 7.5-8.5 | 11.75 |
5 | 21 | 12.5 | 9M-12M | 71-74 | 8.5-9.5 | 12.5 |
6 | 22 | 13 | 12M-18M | 74-81 | 9.5-10.5 | 13 |
7 | 23 | 14 | 18M-24M | 81-84 | 10.5-12 | 14 |
8 | 24 | 14.5 | 2Y | 84-90 | 12-13 | 14.5 |
8 | 25 | 15 | 2.5Y | 90-94 | 13-14.5 | 15 |
9 | 26 | 16 | 3Y | 94-98 | 14.5-15.5 | 16 |
9 | 27 | 16.5 | 3.5Y | 98-102 | 15.5-16.5 | 16.5 |
10 | 28 | 17 | 4Y | 102-105 | 16.5-17 | 17 |
10 | 29 | 18 | 4.5Y | 105-108 | 17-18.5 | 18 |
11 | 30 | 18.5 | 5Y | 108-112 | 18.5-19.5 | 18.5 |
11 | 31 | 19 | 5.5Y | 112-115 | 19.5-20.5 | 19 |
以上尺寸對照表僅供參考
女士上衣對照表
國際 | 歐洲 | 美國 | 法國 | 意大利 | 中國 | 胸圍(公分) | 腰圍(公分) | 肩寬(公分) | 身高(公分) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 32 | 0 | 30 | 34 | 150/76A | 76~78 | 60~62 | 35 | 150~153 |
XS | 34 | 2 | 32 | 36 | 155/80A | 78~81 | 62~66 | 36 | 153~157 |
S | 36 | 4-6 | 34 | 38 | 160/84A | 82~85 | 67~70 | 38 | 158~162 |
M | 38-40 | 8-10 | 36 | 40 | 165/88A | 86~89 | 71~74 | 40 | 163~167 |
L | 42 | 12-14 | 38 | 42 | 170/92A | 90~93 | 75~79 | 42 | 168~172 |
XL | 44 | 16-18 | 40 | 44 | 175/96A | 94~97 | 80~84 | 44 | 173~177 |
XXL | 46 | 20-22 | 180/100A | 98~102 | 85~89 | 46 | 177~180 |
女士下身對照表
國際 | 規格 | UK | 美國 | 歐洲 | 牛仔(公分) | 腰圍(公分) | 臀圍(公分) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 4 | W24 | 0 | 32 | 24 | 60 | 80~83 |
XS | 6 | W25 | 2 | 34 | 25 | 61 | 83 |
S | 8 | W26 | 4-6 | 36 | 26 | 63 | 87 |
M | 10 | W28 | 7-10 | 38-40 | 27 | 67 | 90 |
L | 12 | W30 | 11-14 | 42 | 28 | 70 | 93 |
XL | 14 | W32 | 15-16 | 44 | 29 | 73 | 97 |
XXL | 16 | W34 | 17-18 | 46 | 30 | 77 | 100 |
兒童衣服對照表
嬰幼兒尺寸 | 包屁衣尺寸 | 幼童尺寸 | 年齡 | 身高(公分) | 體重(公斤) |
---|---|---|---|---|---|
50 | 0 | 0M-3M | 46-55 | 3-5 | |
60 | 1 | 3M-6M | 56-64 | 5-7 | |
70 | 2 | 6M-9M | 65-69 | 7-8 | |
75 | 3 | 9M-12M | 70-74 | 8-10 | |
80 | 5 | 12M-18M | 75-79 | 10-12 | |
85 | 7 | 2Y-3Y | 80-90 | 12-13 | |
90 | 9 | 3Y-4Y | 85-95 | 13-14 | |
95 | 11 | 4Y-5Y | 90-100 | 14-16 | |
100 | 13 | 5Y-6Y | 95-110 | ||
105 | 15 | 6Y-7Y | 100-120 | ||
110 | 17 | 7Y-8Y | 110-130 |
以上尺寸對照表僅供參考
戒圍丈量方式:
使用一條沒有彈性的線,在手指上纏繞一圈做上記號,纏繞時請注意您的手指關節,以避免錯誤測量而無法配戴,然後將線平放於尺上,測量線的長度,再將其數字除以 3.1416 ,所得的直徑即是戒指內圍直徑,再對照下方的尺寸表,即可找到您的戒圍號碼。
美國 | 歐洲 | 日本 | 香港 | 國際 | 內徑直徑(公分) | 內圍週長(公分) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 4 | 1.3 | 4.08 | ||
2 | 1.33 | 4.18 | ||||
2.5 | 3 | 5 | 1.35 | 4.24 | ||
3 | 48 | 4 | 6 | 1.4 | 4.4 | |
5 | 1.43 | 4.49 | ||||
4 | 49 | 6 | 8 | 7 | 1.45 | 4.56 |
4.5 | 50 | 7 | 9 | 8 | 1.5 | 4.71 |
8 | 1.53 | 4.81 | ||||
5 | 51 | 9 | 10 | 9 | 1.55 | 4.87 |
6 | 52 | 10 | 12 | 10 | 1.6 | 5.03 |
11 | 1.63 | 5.12 | ||||
6.5 | 53 | 12 | 13 | 11 | 1.65 | 5.18 |
7 | 54 | 13 | 14 | 12 | 1.7 | 5.34 |
14 | 1.73 | 5.43 | ||||
7.5 | 55 | 15 | 15 | 13 | 1.75 | 5.5 |
8 | 56 | 16 | 16 | 14 | 1.8 | 5.65 |
17 | 1.83 | 5.75 | ||||
9 | 57 | 18 | 17 | 15 | 1.85 | 5.81 |
9.5 | 58 | 19 | 16 | 1.9 | 5.97 | |
20 | 1.93 | 6.06 | ||||
10 | 59 | 21 | 19 | 17 | 1.95 | 6.13 |
10.5 | 60 | 22 | 20 | 18 | 2 | 6.28 |
23 | 2.03 | 6.38 | ||||
11 | 61 | 24 | 21 | 19 | 2.05 | 6.44 |
11.5 | 62 | 25 | 22 | 20 | 2.1 | 6.6 |
26 | 2.13 | 6.69 | ||||
12 | 63 | 27 | 23 | 21 | 2.15 | 6.75 |
以上尺寸對照表僅供參考
註1:以國際圍為例:女用訂婚戒款的戒圍中指約在9-12號之間、無名指約 8~10號、尾戒約 4~6號。註2:以國際圍為例:男用結婚戒的戒圍中指約在15-118號之間。
產品規格
適用年齡:0 歲起
尺寸:18 x 5 x 15 cm
表布材質:100% 有機棉
填充材質:綠色聚酯纖維
品牌註冊國:美國
- 阿湯哥愛女 Suri Cruise 愛用品牌
- 歐盟 GOTS 有機棉認證,拒絕農藥與化肥刺激
- 歐盟 EN71 安全無毒認證
- 上方有魔鬼氈,可配置在推車或是床上
- 內附搖鈴,增加寶寶對聲音的刺激
注意事項:商品圖檔顏色因電腦螢幕設定差異會略有不同,以實際商品顏色為準。此外,若客人對於商品包裝有特別需求或疑慮,請先致電客服詢問。
信用卡分期試算(分期零利率)
售價 | $ 640 |
分期價 | $ 213 |
觀看更多內容
探索品牌介紹
×
LUXJOY 已收到您的貨到通知需求,我們將會在商品進貨時通知您,再麻煩您留意信件,謝謝